Юнистрим

Юнистрим

Поставьте свою оценку компании
Моя оценка

Банк

Посещений: 3165
Юнистрим
  USD EUR JPY CNY KRW THB HKD
Дата / Время Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
14.08.2026 / 13:42 85.50 86.90 95.80 98.80 50.00 70.00 126.50 129.00 24.00 35.00
14.08.2026 / 10:33 85.00 86.90 95.80 98.80 50.00 70.00 126.50 129.00 24.00 35.00
14.08.2026 / 09:36 85.00 86.90 95.80 98.95 50.00 70.00 126.50 129.00 24.00 35.00
13.08.2026 / 17:26 84.55 85.90 95.30 97.70 50.00 70.00 125.00 128.00 24.00 35.00
13.08.2026 / 17:26 84.50 85.90 95.30 97.70 50.00 70.00 125.00 128.00 24.00 35.00
13.08.2026 / 15:01 84.30 85.90 95.30 97.70 50.00 70.00 125.00 128.00 24.00 35.00
13.08.2026 / 12:55 84.10 85.90 95.30 97.70 50.00 70.00 125.00 128.00 24.00 35.00
13.08.2026 / 11:12 84.00 85.90 95.30 97.70 50.00 70.00 125.00 128.00 24.00 35.00

район "Луговая", ул. Луговая, 21А ПТК "Луговая", 3-й этаж, пом. 333
+7 925 466-34-52, обмен валюты
район "Луговая" 2 телефона

Характеристики

Оказание услуг
денежные переводы и оплата услуг
обмен валюты
депозиты, ячейки
Виды кредитов
Способы оплаты

Описание

АО КБ "ЮНИСТРИМ".

Филиал находится в ПТК "Луговая".

Предложения банка

Загружаем комментарии...

Наверх