ДО Первомай (Солид Банк)

ДО Первомай (Солид Банк)

Поставьте свою оценку компании
Моя оценка

Банк

Посещений: 678
ДО Первомай (Солид Банк)
  USD EUR JPY CNY KRW THB HKD
Дата / Время Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
10.02.2026 / 17:22 77.20 78.45 90.20 92.50 49.60 53.70 11.10 11.40 53.20 55.40
10.02.2026 / 14:25 77.20 78.50 90.20 92.50 49.60 53.70 11.10 11.45 53.20 55.40
10.02.2026 / 11:59 77.20 78.50 90.20 92.50 49.60 53.80 11.10 11.43 53.20 55.40
10.02.2026 / 11:01 77.20 78.60 90.20 92.60 49.60 54.00 11.10 11.45 53.20 55.40
10.02.2026 / 10:53 77.20 78.30 90.00 92.35 49.50 55.30 11.10 11.38 53.10 55.40
10.02.2026 / 10:03 77.20 78.70 90.00 92.70 49.50 55.50 11.10 11.50 53.10 55.40
09.02.2026 / 16:34 77.20 78.30 90.00 92.35 49.50 55.30 11.10 11.38 53.10 55.40
09.02.2026 / 14:21 77.20 78.35 90.00 92.35 49.50 55.30 11.10 11.38 53.10 55.40
+7 800 775-56-06, единая справочная

район "Чуркин", ул. Калинина, 275 ТК "Первомай", с правого торца, отдельный вход с улицы
район "Чуркин" 2 телефона

Характеристики

денежные переводы и оплата услуг
обмен валюты
вклады
Виды кредитов

Описание

АО "Солид банк".

Филиал находится в ТК "Первомай".

Наличие валюты на обмен

развернуть все филиалы
г. Владивосток, ул. Калинина, 275
USD EUR JPY CNY KRW THB HKD
много мало мало много мало нет нет

Предложения банка

Загружаем комментарии...

Наверх