№ | Маршрут | Отпр. (Уссурийск) | Приб. (Артем) | Время в пути | Дни следования | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6716 519 |
Уссурийск - 2 Речка, Автовокзал Владивосток - Артем
1 пересадка |
04:22 | 07:30 | 3 ч. 8 мин. | ежедневно | |||
6344 506 |
Уссурийск - 2 Речка, Автовокзал Владивосток - Артем
1 пересадка |
05:53 | 09:10 | 3 ч. 17 мин. | ежедневно | |||
6374 205МП |
Уссурийск - Океанская, Океанская - Артем
1 пересадка |
06:40 | 09:14 | 2 ч. 34 мин. | рабочие дни | |||
6362 7109 |
Уссурийск - 2 Речка, 2 Речка - Артем
1 пересадка |
09:40 | 12:37 | 2 ч. 57 мин. | ежедневно | |||
6008 224 |
Уссурийск - 2 Речка, Автовокзал Владивосток - Артем
1 пересадка |
10:39 | 13:43 | 3 ч. 4 мин. | ежедневно | |||
601 | Уссурийск - Находка | 08:20 | 10:20 | 2 ч. | неизвестно | |||
600 | Арсеньев - Находка | 10:15 | неизвестно | неизвестно | ||||
552 | Уссурийск - Артем | 11:30 | неизвестно | неизвестно | ||||
609 | Спасск - Находка | 12:45 | неизвестно | неизвестно | ||||
609 | Спасск - Находка | 12:45 | 14:20 | 1 ч. 35 мин. | неизвестно | |||
555 | Уссурийск - Большой Камень | 13:50 | 15:35 | 1 ч. 45 мин. | неизвестно | |||
601 | Уссурийск - Находка | 14:20 | 16:20 | 2 ч. | неизвестно | |||
564 | Уссурийск - Партизанск | 16:20 | неизвестно | неизвестно | ||||
552 | Уссурийск - Артем | 17:00 | неизвестно | неизвестно | ||||
601 | Уссурийск - Находка | 17:15 | 19:15 | 2 ч. | неизвестно | |||
601 | Уссурийск - Находка | 18:20 | 20:20 | 2 ч. | неизвестно | |||
564 | Уссурийск - Партизанск | 20:30 | неизвестно | неизвестно |
Маршрут | Отпр. (Уссурийск) | |
---|---|---|
Уссурийск - 2 Речка, Автовокзал Владивосток - Артем
1 пересадка |
04:22 | |
Уссурийск - 2 Речка, Автовокзал Владивосток - Артем
1 пересадка |
05:53 | |
Уссурийск - Океанская, Океанская - Артем
1 пересадка |
06:40 | |
Уссурийск - 2 Речка, 2 Речка - Артем
1 пересадка |
09:40 | |
Уссурийск - 2 Речка, Автовокзал Владивосток - Артем
1 пересадка |
10:39 | |
Уссурийск - Находка неизвестно | 08:20 | |
Арсеньев - Находка неизвестно | 10:15 | |
Уссурийск - Артем неизвестно | 11:30 | |
Спасск - Находка неизвестно | 12:45 | |
Спасск - Находка неизвестно | 12:45 | |
Уссурийск - Большой Камень неизвестно | 13:50 | |
Уссурийск - Находка неизвестно | 14:20 | |
Уссурийск - Партизанск неизвестно | 16:20 | |
Уссурийск - Артем неизвестно | 17:00 | |
Уссурийск - Находка неизвестно | 17:15 | |
Уссурийск - Находка неизвестно | 18:20 | |
Уссурийск - Партизанск неизвестно | 20:30 |
Маршрут | Приб. (Артем) | |
---|---|---|
Уссурийск - 2 Речка, Автовокзал Владивосток - Артем
1 пересадка |
07:30 | |
Уссурийск - 2 Речка, Автовокзал Владивосток - Артем
1 пересадка |
09:10 | |
Уссурийск - Океанская, Океанская - Артем
1 пересадка |
09:14 | |
Уссурийск - 2 Речка, 2 Речка - Артем
1 пересадка |
12:37 | |
Уссурийск - 2 Речка, Автовокзал Владивосток - Артем
1 пересадка |
13:43 | |
Уссурийск - Находка неизвестно | 10:20 | |
Арсеньев - Находка неизвестно | ||
Уссурийск - Артем неизвестно | ||
Спасск - Находка неизвестно | ||
Спасск - Находка неизвестно | 14:20 | |
Уссурийск - Большой Камень неизвестно | 15:35 | |
Уссурийск - Находка неизвестно | 16:20 | |
Уссурийск - Партизанск неизвестно | ||
Уссурийск - Артем неизвестно | ||
Уссурийск - Находка неизвестно | 19:15 | |
Уссурийск - Находка неизвестно | 20:20 | |
Уссурийск - Партизанск неизвестно |